| Nr. | Beschreibung | 24cm | 30cm | 40cm | 60cm |
| 01 | Margherita | 6,00 | 8,50 | 15,00 | 30,00 |
| 02 | Salami |
6,50 | 9,50 | 16,00 | 32,00 |
| 03 | Prosciutto |
6,50 | 9,50 | 16,00 | 32,00 |
| 04 | Funghi |
6,50 | 9,50 | 16,00 | 32,00 |
| 05 | Paprika |
6,50 | 9,50 | 16,00 | 32,00 |
| 06 | Romana |
7,00 | 10,00 | 17,00 | 34,00 |
| 07 | Prosciutto Funghi |
7,00 | 10,00 | 17,00 | 34,00 | 08 | Hawaii |
7,00 | 10,00 | 17,00 | 34,00 | 09 | Tonno |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 38,00 | 10 | Calzone |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 37,00 | 11 | Vier Jahreszeiten |
7,50 | 11,00 | 20,00 | 39,00 | 12 | Diabolo |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 39,00 | 13 | Pirata |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 39,00 | 14 | Toskana |
7,50 | 10,00 | 18,00 | 36,00 | 15 | Atlantik |
8,00 | 11,00 | 21,00 | 39,00 | 16 | TriColore |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 38,00 | 17 | Mari |
7,50 | 10,50 | 20,00 | 38,00 | 18 | La Mamma |
7,50 | 11,00 | 20,00 | 39,00 | 19 | Gamba |
7,50 | 11,50 | 22,00 | 42,00 | 20 | Ischo |
8,50 | 11,50 | 22,00 | 42,00 | 21 | Verde |
7,50 | 10,00 | 20,00 | 38,00 | 22 | Milo |
8,50 | 12,00 | 23,00 | 44,00 | 23 | Bon Appetito |
8,50 | 13,00 | 26,00 | 51,00 | 24 | Gemüse |
7,50 | 11,00 | 20,00 | 38,00 | 25 | Artischocken |
7,50 | 11,00 | 22,00 | 40,00 | 26 | Frutti di Mare |
8,00 | 11,00 | 22,00 | 40,00 | 27 | Pizza Gyros |
7,50 | 11,00 | 21,00 | 41,00 | 28 | Vegi Vegan |
8,00 | 11,50 | 21,00 | 40,00 | 29 | Spaghetti Bolognese |
8,50 | 12,50 | 23,00 | 41,00 | 30 | Vier Käsesorten |
7,50 | 11,00 | 20,00 | 39,00 | 31 | Apostolos |
7,50 | 11,00 | 22,00 | 40,00 | 32 | Bella |
8,00 | 11,00 | 22,00 | 42,00 | 33 | Fischbombe |
9,00 | 13,50 | 27,00 | 51,00 | 34 | Parma |
7,50 | 11,00 | 22,00 | 40,00 | 35 | Pizza Gyros überbacken |
8,50 | 11,50 | 23,00 | 44,00 | 36 | Pizza Hähnchen überbacken |
8,50 | 11,50 | 23,00 | 44,00 | 37 | Pizza Rucola |
7,50 | 11,00 | 21,00 | 40,00 | 38 | Sucuk |
8,50 | 11,50 | 23,00 | 44,00 | 39 NEU |
DellaCasa |
7,50 | 11,00 | 21,00 | 40,00 |
| 40 | Venedig |
7,50 | 11,00 | 20,00 | 39,00 |
| Wir belegen Ihre Pizza auch gerne nach Wunsch. | |||||
Knoblauchöl |
0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Käse, Wunschbelag |
1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | |
Thunfisch, Hähnchen, Gyros, Gambas, Meeresfrüchte |
1,50 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | |
| Speisekarte Stand September 2026 |

